用途:
真空減壓濃縮罐適用于含熱敏性物料的低溫真空濃縮,也適用于含有各種有機溶媒物料的常壓濃縮及溶媒回收。
技術特性:
1、液體物料在設備內全封閉式蒸發(fā)濃縮,滿足GMP的要求。
2、蒸發(fā)速度快,浸膏比重能達到1.2(熱測)。
3、采用常壓回放有機溶媒回收率能達到95%以上。
4、全玻璃人孔設計可清楚觀察內部浸膏濃縮狀況。
5、汽液分離器可充分降低因汽液夾帶而導致的有效成分的損失。
結構:
本套設備由加熱罐,列管冷凝器、蛇管冷卻器、集液罐、汽液分離器等部分組成。
規(guī)格型號及主要技術參數(shù):
規(guī)格\型號 | ZN50 | ZN100 | ZN200 | ZN300 | ZN500 | ZN700 | ZN1000 | ZN2000 |
蒸發(fā)能力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
蒸發(fā)壓力Mpa | <0.25 | |||||||
加熱面積㎡ | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 |
冷凝面積㎡ | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 21 |
冷卻面積㎡ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 4 |
受液槽容積 |
15 |
45 | 60 | 76 | 100 | 200 | 300 | 500 |
耗能Kg/h | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
真空度 | 0.08 | |||||||
容器類別 | 一類 | |||||||
設備重量Kg | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
外型尺寸 | 1200*600*2200 | 1350*750*2200 | 1700*800*2700 | 1800*950*2850 | 2100*1200*3400 | 2400*1300*3400 | 2390*1300*3720 |
2730*1500*4700 |
以上型號僅供參考,可按用戶要求進行非標定制